
Daniel Osorio manda en el 1B del Open de la Winner Poker Series Medellín con 451.000 fichas
24 de octubre de 2025
El vuelo 1B del Open —torneo inicial de la última parada 2025 de las Winner Poker Series— cerró con 166 entradas y 80 reentradas (246 inscripciones en total). Tras el embolsado, Daniel Osorio terminó al frente con 451.000 fichas y encabezará al contingente de 42 clasificados que avanzan directamente al Día 2, programado para este viernes a las 4:00 p. m. El torneo tiene buy-in de $600.000 COP y un garantizado de $120.000.000 COP.
El chipleader
Con 451.000 puntos, Daniel Osorio se adueñó del liderato del 1B. En el pelotón perseguidor cerraron Jerson Álvarez (430.000) y Brian Amazo (386.000), stacks que los dejan bien posicionados para la reanudación del viernes.
Contexto del 1A
En el Día 1A, el mejor fue James Rua, que embolsó 592.000 fichas y encabezó a 21 jugadores rumbo al Día 2. Estos 42 clasificados del 1B se suman a los del 1A para un parcial de 63 jugadores ya asegurados en la siguiente fase.
Lo que viene
El Open aún tiene pendiente el vuelo 1C; al cierre de los tres clasificatorios se conformará por completo el field del Día 2 (viernes, 4:00 p. m.).
Clasificados del Día 1B (por stack)
| # | Jugador | Stack |
|---|---|---|
| 1 | DANIEL OSORIO | 451.000 |
| 2 | JERSON ALVAREZ | 430.000 |
| 3 | BRIAN AMAZO | 386.000 |
| 4 | ESTEBAN MOYA | 380.000 |
| 5 | MATEO AVILA | 337.000 |
| 6 | ANGEL MONTAÑO | 291.000 |
| 7 | WINLOR MERCADO | 291.000 |
| 8 | JUAN GUZMAN | 274.000 |
| 9 | RAMON ROS POZUELO | 268.000 |
| 10 | CESAR SANCHEZ | 250.000 |
| 11 | EDWIN APARICIO | 243.000 |
| 12 | ALEJANDRO CAMARGO | 239.000 |
| 13 | GUILLERMO VALENCIA | 222.000 |
| 14 | ANDRES MARQUINEZ | 212.000 |
| 15 | JUAN SEBASTIAN DE VILLA | 184.000 |
| 16 | MIGUEL VALENCIA | 171.000 |
| 17 | ALEJANDRO POLO | 164.000 |
| 18 | ALEJANDRO TORRES | 162.000 |
| 19 | BRYAN BEDOYA | 150.000 |
| 20 | PABLO QUITERO | 139.000 |
| 21 | GUSTAVO MUÑOZ | 139.000 |
| 22 | ROBERTO SAENZ | 138.000 |
| 23 | ANDRES HUERTAS | 135.000 |
| 24 | ESTEBAN ARAUJO | 133.000 |
| 25 | SANTIAGO GALLEGO | 130.000 |
| 26 | ANDRES SANTACOLOMA | 127.000 |
| 27 | HUMBERTO MONTOYA | 121.000 |
| 28 | SEBASTIAN ZAPATA | 116.000 |
| 29 | BUNNY | 110.000 |
| 30 | ANDREY ARDILA | 109.000 |
| 31 | SHLOMI GARDI | 108.000 |
| 32 | JUAN CAMILO OCAMPO | 105.000 |
| 33 | CESAR MUÑOZ | 103.000 |
| 34 | LAURENTINO ZUÑIGA | 97.000 |
| 35 | SEBASTIAN AVENDAÑO | 87.000 |
| 36 | DAVID GOMEZ | 82.000 |
| 37 | SEBASTIAN GOMEZ | 82.000 |
| 38 | SONIA BOHORQUEZ | 81.000 |
| 39 | CARLOS CLARO | 69.000 |
| 40 | JOSE HINCAPIE | 65.000 |
| 41 | MATEO AMARILES | 48.000 |
| 42 | DAMASO HINESTROZA | 43.000 |
Publicado originalmente en PokerNoticias.com.