
Rubén de Pedro se convierte en el gran protagonista del Día 1B del Main Event en Punta Cana
18 de septiembre de 2025
El Festival Caribbean Poker Experience continúa escribiendo historia en el Hotel Meliá de Punta Cana, donde el Evento Principal avanza con paso firme hacia su Día 2. Con un buy-in de USD$900 y un garantizado de USD$100.000, el torneo vivió este jueves su segundo vuelo clasificatorio (Día 1B), que registró 105 inscripciones.
Tras once niveles de juego, únicamente 42 jugadores consiguieron su lugar en la siguiente fase, uniéndose a los 21 clasificados del Día 1A.
El chipleader: Rubén de Pedro
La jornada tuvo un nombre propio: Rubén de Pedro (España), quien cerró la bolsa con un imponente stack de 332.000 fichas, suficiente para convertirse en el líder absoluto del Día 1B y posicionarse como uno de los favoritos a pelear el título en Punta Cana.
Otros stacks destacados
Detrás del español, varios nombres también lograron acumular grandes torres de fichas:
- Guillermo Jiménez (República Dominicana) – 254.000
- Eduardo Carti (República Dominicana) – 237.500
- Eduardo Fernández (México) – 225.000
- Lloyd Gunter (USA) – 206.000
- Maximiliano López (Argentina) – 178.000
El podio de fichas refleja el alto nivel internacional del evento, con jugadores de América Latina, Europa y Estados Unidos compitiendo por la gloria.
| NOMBRE | FICHAS | PAIS |
| DIEGO GONZALEZ | 43.500 | COLOMBIA |
| EDUARDO FERNANDEZ | 225.000 | MEXICO |
| HUGO SPANGERBER | 163.000 | ARGENTINA |
| JUAQUIN MATOS | 67.500 | REPUBLICA DOMINICANA |
| CRISTIAN HERRERA | 78.000 | CHILE |
| GIANCARLO OLIVEIRO | 23.000 | VENEZUELA |
| FRANCIS CRUZ | 33.000 | REPUBLICA DOMINICANA |
| DANIEL PALAN | 69.000 | ESPAÑA |
| GIULIO BIONDI | 149.000 | ITALIA |
| MELVIN MATOS | 125.500 | REPUBLICA DOMINICANA |
| RODRIGO REYES | 32.500 | CHILE |
| IVAN PEREZ CORNEJO | 121.500 | ARGENTINA |
| AGUSTIN BALETTO | 136.000 | ARGENTINA |
| RICARDO SALDIAS | 66.000 | ARGENTINA |
| JAIME FARRIOL | 35.000 | REPUBLICA DOMINICANA |
| LLOYD GUNTER | 206.000 | USA |
| MARIO HEINER | 95.000 | REPUBLICA DOMINICANA |
| DIEGO HIME | 113.000 | ARGENTINA |
| FABIO BERARDINUCCI | 102.000 | ITALIA |
| DAVID SAYAGO | 87.000 | ESPAÑA |
| CARLOS IBARRA | 124.500 | CHILE |
| CARLOS PAU | 19.000 | REPUBLICA DOMINICANA |
| GUILLERMO JIMENEZ | 254.000 | REPUBLICA DOMINICANA |
| RUBEN DE PEDRO | 332.000 | ESPAÑA |
| EZEQUIEL FARIAS | 96.000 | ARGENTINA |
| EMILIO PEGARARO | 53.500 | ARGENTINA |
| CRISTIAN VELASQUEZ | 88.500 | CHILE |
| PEDRO GARCIA | 89.000 | REPUBLICA DOMINICANA |
| ANDREA VASTA | 29.500 | REPUBLICA DOMINICANA |
| GERVARSIO GONZALEZ | 160.000 | ARGENTINA |
| RICARDO BARRIONUEVO | 85.500 | ARGENTINA |
| LEANDRO CASTAÑE | 49.000 | ARGENTINA |
| CRISTHOPHER ARISMENDI | 142.000 | CHILE |
| CARLOS CAMARGO | 40.500 | COLOMBIA |
| TIM SCHIMMEL | 35.000 | ALEMANIA |
| GERARDO COSSIO | 99.000 | CHILE |
| HERNAN CREIXELL | 108.000 | ARGENTINA |
| ISIDRO QUEZADA | 24.500 | REPUBLICA DOMINICANA |
| EDUARDO CARTI | 237.500 | REPUBLICA DOMINICANA |
| MAXIMILIANO LOPEZ | 178.000 | ARGENTINA |
Clasificados y diversidad
En la lista de sobrevivientes también figuran reconocidos nombres de la escena regional como Joaquín Matos, Melvin Matos, Rodrigo Reyes, Cristian Herrera y Gerardo Cossio, entre otros. El Día 1B mostró una destacada representación de países como Argentina, Chile, República Dominicana, España, Italia, México, Colombia, Venezuela y Alemania, confirmando la dimensión internacional del festival.
Lo que viene
El Día 2 del Main Event se disputará el 19 de septiembre a las 2:00 PM, cuando se unifiquen los clasificados del Día 1A y Día 1B. Aún restan dos vuelos más po
Vuelo 1C
Paralelamente al vuelo 1B se desarrollo de forma más discreta el vuelo 1C turbo que solo contó con 7 registros dejando a 3 jugadores clasificados al día 2 liderados por el jamaiquino Arryl Chong con un stack de 131.000, su escolta el dominicano Alex Varianza con 119.000 y finalizando el argentino Alejandro Santin con 110.000

Publicado originalmente en PokerNoticias.com.